

【發燒話題】
賀藥學暨健康學院陳福安院長榮獲「2013教育部全國技專校院研發成
果發表記者會」參展作品,作品名稱:四物湯口腔速崩劑型之開發。
【產學報馬仔】
「經費核銷說明會」踴躍報名中…
1.報名自即日起至10月03日(四)止。
2.說明會日期:102年10月04日(五)。
3.說明會地點:本校達文西大樓四樓演講廳(U428)。
4.報名網址:http://research.tajen.edu.tw/files/15-1007-20414,c1410-1.php。
5.期待您蒞臨~全程參與,核發3小時研習證明。
誠摯邀請您來賞光~~「學生實務專題製作競賽」決賽…
1.決賽與成果展示日期:102年10月16日(三)。
2.地點:本校達文西大樓。
3.詳細資訊敬請參閱研發處網頁http://a07.tajen.edu.tw/ezfiles/7/1007/img/411/student.htm。
★活動預告:「教師以技術或實務研發成果送審升等」暨「政府資源計畫申請經驗分享研習會」即將於11月份辦理,敬請期待…
【產學績效大車拼】
院產學績效KPI達成率(統計區間:102/01/01~102/09/26)

系產學績效排行榜(統計區間:102/01/01~102/09/26)
|
院別 |
系別 |
國科會 |
政府單位 |
民間機構(仁合) |
總金額 |
名次 |
|||
|
件數 |
金額 |
件數 |
金額 |
件數 |
金額 |
||||
| 藥學暨健康學院 | 藥學系 | 4 | 4,092,000 | 2 | 944,000 | 24 | 4,913,964 | 9,949,964 | 1 |
| 環安系 | 3 | 1,521,000 | 4 | 1,286,000 | 5 | 430,000 | 3,237,000 | 6 | |
| 食品系 | 1 | 772,000 | 2 | 1,016,000 | 6 | 604,000 | 2,392,000 | 8 | |
| 護理系 | 0 | 0 | 1 | 750,000 | 7 | 626,000 | 1,376,000 | 9 | |
| 生科系 | 0 | 0 | 3 | 970,000 | 3 | 380,000 | 1,350,000 | 10 | |
| 智慧生活學院 | 資管系 | 0 | 0 | 4 | 1,263,713 | 1 | 50,000 | 1,313,713 | 11 |
| 健管系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 200,000 | 17 | |
| 行流系 | 1 | 445,000 | 1 | 65,000 | 1 | 50,000 | 560,000 | 15 | |
| 資工系 | 2 | 539,000 | 3 | 2,696,250 | 4 | 264,430 | 3,499,680 | 5 | |
| 數媒系 | 1 | 47,000 | 1 | 130,000 | 7 | 967,000 | 1,144,000 | 12 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405,000 | 405,000 | 16 |
| 餐旅系 | 0 | 0 | 2 | 1,500,530 | 14 | 927,500 | 2,428,030 | 7 | |
| 觀光系 | 1 | 3,125,000 | 4 | 355,940 | 2 | 120,000 | 3,600,940 | 4 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 50,000 | 19 | |
| 人文暨社會學院 | 幼保系 | 0 | 0 | 1 | 6,161,688 | 0 | 0 | 6,161,688 | 3 |
| 應外系 | 1 | 430,000 | 0 | 0 | 6 | 420,000 | 850,000 | 14 | |
| 社工系 | 0 | 0 | 1 | 6,161,687 | 3 | 150,000 | 6,311,687 | 2 | |
| 文創所 | 0 | 0 | 2 | 470,000 | 5 | 559,400 | 1,029,400 | 13 | |
| 通識中心 | 通識中心 | 0 | 0 | 1 | 60,000 | 2 | 110,000 | 170,000 | 18 |
| 合計 | 14 | 10,971,00 | 32 | 23,830,808 | 99 | 11,227,294 | 46,029,102 | ||
教師產學績效排行榜(統計區間:102/01/01~102/09/26)
| 名次 | 系別 | 姓名 | 產學總件數 | 產學總金額 |
| 1 |
幼保系 社工系 |
陳志賢老師 (總主持人) |
1件 | 12,323,375元 |
| 2 | 藥學系 | 劉怡旻老師 | 9件 | 4,598,964 |
| 3 |
觀光系 環安系 |
廖少威老師 (總主持人) |
1件 | 3,125,000 |
| 4 | 資工系 | 潘業忠老師 | 2件 | 1,846,500 |
| 5 | 藥學系 | 陳福安老師 | 4件 | 1,577,000 |
9月份產學風雲榜(依系別排序)
| 序號 | 系別 | 計畫主持人 | 計畫名稱 | 經費來源單位 | 計畫金額 |
| 1 | 環安系 | 李芳胤老師 | 整治方法評估及規劃工作 | 國立屏東科技大學 | 588,000 |
| 2 | 護理系 | 李虹叡老師 | 在地文史深耕計畫-九個九旬專業耆老訪談計畫 | 阿猴城教育基金會 | 30,000 |
| 3 | 護理系 | 李虹叡老師 | 幸福社區圓夢計畫-萬年溪電子繪本製作計畫(生態篇) | 阿猴城教育基金會 | 30,000 |
| 4 | 護理系 | 李虹叡老師 | 藝術造庄-崇蘭圳散步故事道計畫 | 財團法人蕭珍記文化藝術基金會 | 206,000 |
| 5 | 生科系 | 洪堂耀老師 | 牛樟芝複方飲品之開發 | 新橋生物科技有限公司 | 60,000 |
| 6 | 數媒系 | 賴新龍老師 | 企業識別與網頁設計 | 仙人掌公園開發股份有限公司 | 167,000 |
| 7 | 觀光系 | 戴昭瑛老師 | 林邊小慢活。食在繪幸福-觀光加值遊程規劃案 | 屏東縣政府 | 98,000 |
| 8 | 應外系 | 郭晉榕老師 | 商業英語會話教育訓練 | 美侖銀樓 | 150,000 |
| 9 | 文創所 | 張日高老師 | 文化創意產業產品之探討 | 金點數位文創設計工作室 | 60,000 |
【論文發表績效】
系論文發表排行榜(統計區間:102/01/01~102/09/26)
| 院別 | 系別 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 總數 | 名次 |
| 篇數 | 篇數 | 冊數 | ||||
| 藥學暨健康學院 | 藥學系 | 33 | 48 | 2 | 83 | 1 |
| 環安系 | 24 | 46 | 1 | 71 | 2 | |
| 食品系 | 9 | 8 | 2 | 19 | 6 | |
| 護理系 | 6 | 9 | 8 | 23 | 4 | |
| 生科系 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | |
| 智慧生活學院 | 資管系 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 健管系 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
| 行流系 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 資工系 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
| 數媒系 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 餐旅系 | 10 | 6 | 2 | 18 | 7 | |
| 觀光系 | 29 | 22 | 4 | 55 | 3 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
|
人文暨社會學院 |
幼保系 |
0 |
1 |
1 |
2 |
14 |
|
應外系 |
0 |
6 |
3 |
9 |
9 |
|
|
社工系 |
0 |
1 |
0 |
1 |
17 |
|
|
文創所 |
8 |
9 |
3 |
20 |
5 |
|
|
通識中心 |
通識中心 |
0 |
1 |
0 |
1 |
17 |
|
合計 |
153 |
168 |
28 |
349 |
|
|
備註:資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」
教師論文發表排行榜(統計區間:102/01/01~102/09/26)
| 名次 | 系別 | 姓名 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 合計 |
| 1 | 藥學系 | 陳日榮 老師 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| 2 | 環安系 | 賴文亮 老師 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 3 | 觀光系 | 仲崇毅 老師 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 4 | 觀光系 | 廖少威 老師 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 5 | 觀光系 | 高華聲 老師 | 8 | 4 | 0 | 12 |
備註:資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」
【計畫訊息徵求】
每週通傳各機關徵求計畫及標案情報,請您留意信件,您也可以連結以下網址查詢;連結網址:http://a07.tajen.edu.tw/files/40-1007-531-1.php