
【產學報馬仔】
「天然物健美產業產學論壇」踴躍報名中…
1.報名自即日起至09月16日(一)止。
2.活動日期:102年09月18日(三)。
3.活動地點:本校達文西大樓四樓演講廳(U426)。
4.報名網址:http://a07.tajen.edu.tw/files/15-1007-20414,c1410-1.php。
全程參與饋贈精美禮物乙份,誠摯邀請您蒞臨~~
「學生實務專題製作競賽」熱烈幕集中…
1.報名自即日起至09月27日(五)止。
2.初審入圍公佈日期:102年10月02日(三)。
3.決賽與成果展示日期:102年10月16日(三)。
4.詳細資訊敬請參閱研發處網頁
【產學績效大車拼】
●院產學績效KPI達成率(統計區間:102/01/01~102/08/23)

●系產學績效排行榜(統計區間:102/01/01~102/08/23)
|
院別 |
系別 |
國科會 |
政府單位 |
民間機構(仁合) |
總金額 |
排名 |
|||
|
件數 |
金額 |
件數 |
金額 |
件數 |
金額 |
||||
|
藥學暨健康學院 |
藥學系 |
4 |
4,092,000 |
2 |
944,000 |
22 |
4,763,964 |
9,799,964 |
1 |
|
環安系 |
3 |
1,521,000 |
3 |
698,000 |
5 |
430,000 |
2,649,000 |
6 |
|
|
食品系 |
1 |
772,000 |
2 |
1,016,000 |
6 |
604,000 |
2,392,000 |
7 |
|
|
護理系 |
0 |
0 |
1 |
750,000 |
6 |
420,000 |
1,170,000 |
11 |
|
|
生科系 |
0 |
0 |
3 |
970,000 |
3 |
380,000 |
1,350,000 |
9 |
|
|
智慧生活 學院 |
資管系 |
0 |
0 |
4 |
1,263,713 |
1 |
50,000 |
1,313,713 |
10 |
| 健管系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 200,000 | 17 | |
| 行流系 | 1 | 445,000 | 1 | 65,000 | 1 | 50,000 | 560,000 | 14 | |
| 資工系 | 2 | 539,000 | 3 | 2,469,500 | 4 | 264,430 | 3,272,930 | 5 | |
| 數媒系 | 1 | 47,000 | 1 | 130,000 | 6 | 917,000 | 1,094,000 | 12 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355,000 | 355,000 | 15 |
| 餐旅系 | 0 | 0 | 2 | 1,500,530 | 13 | 852,500 | 2,353,030 | 8 | |
| 觀光系 | 1 | 3,125,000 | 3 | 257,940 | 2 | 120,000 | 3,502,940 | 4 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 50,000 | 19 | |
|
人文暨社會學院 |
幼保系 |
0 |
0 |
1 |
6,161,688 |
0 |
0 |
6,161,688 |
3 |
|
應外系 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
270,000 |
270,000 |
16 |
|
|
社工系 |
0 |
0 |
1 |
6,161,687 |
3 |
150,000 |
6,311,687 |
2 |
|
|
文創所 |
0 |
0 |
2 |
470,000 |
4 |
499,400 |
969,400 |
13 |
|
|
通識中心 |
通識中心 |
0 |
0 |
1 |
60,000 |
2 |
110,000 |
170,000 |
18 |
|
合計 |
13 |
10,541,000 |
30 |
22,918,058 |
91 |
10,486,294 |
43,945,352 |
|
|
備註:資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」
●教師產學績效排行榜(統計區間:102/01/01~102/08/23)
| 名次 | 系別 | 姓名 | 產學總件數 | 產學總金額 |
|
1 |
幼保系 社工系 |
陳志賢老師 (總主持人) |
1件 | 12,323,375 |
|
2 |
藥學系 |
劉怡旻 老師 |
9件 | 4,598,964 |
|
3 |
觀光系 環安系 |
廖少威 老師 (總主持人) |
1件 | 3,125,000 |
| 4 | 資工系 | 潘業忠 老師 | 2件 | 1,846,500 |
| 5 | 藥學系 | 陳福安 老師 | 4件 | 1,577,000 |
備註:資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」
●8月份產學風雲榜(依系別排序)
| 序號 | 系別 | 姓名 | 計畫名稱 | 經費來源單位 | 計畫金額 |
| 1 | 藥學系 | 劉怡旻 老師 | 常見減肥中草藥應用於改善糖尿病之研究(1/3) | 行政院國家科學委員會 | 1,100,000 |
| 2 | 藥學系 | 陳日榮 老師 | 抗炎及抗登革熱活性天然物之研究(2/3) | 行政院國家科學委員會 | 1,050,000 |
| 3 | 藥學系 | 陳福安 老師 | 含運動禁藥甲基己胺之天竺葵產品調查與風險評估 | 行政院國家科學委員會 | 942,000 |
| 4 | 環安系 | 馮靜安 老師 | 科普活動:偏遠地區防災科學體驗營 | 行政院國家科學委員會 | 595,000 |
| 5 | 環安系 | 陳振正 老師 | 提昇本土非自營性高潛勢微藻油脂產率與代謝廢汙水營養鹽特性之研究 | 行政院國家科學委員會 | 657,000 |
| 6 | 環安系 | 沈紹青 老師 | 工業高壓氣氣噴嘴之聽力損失風險控制(1/2) | 行政院國家科學委員會 | 269,000 |
| 7 | 環安系 | 李正忠 老師 | 氣候變遷調適學分學程 | 教育部 | 550,000 |
| 8 | 環安系 | 賴文亮 老師 | 水樣之螢光激發發射光譜分析 | 詮禾工業有限公司 | 70,000 |
| 9 | 食品系 | 蕭思玉 老師 |
全穀饅頭及其麵糰理化性質之研究 |
行政院國家科學委員會 | 772,000 |
| 10 | 護理系 | 李虹叡 老師 | 幸福社區圓夢計畫 | 屏東縣阿猴城教育基金會 | 60,000 |
| 11 | 護理系 | 李虹叡 老師 | 社區人才培育計畫 | 屏東縣阿猴城教育基金會 | 100,000 |
| 12 | 護理系 | 繆昌琳 老師 | 天然防蚊貼片(Mosquito Repellent)成份定量分析試驗 | 醫康儀器有限公司 | 100,000 |
| 13 | 行流系 | 許育文 老師 | 以產品創新流程觀點探討影響高科技產業競爭力相關因素之研究 | 行政院國家科學委員會 | 445,000 |
| 14 | 資工系 | 潘業忠 老師 | 組合結構之間的關連性探討 | 行政院國家科學委員會 | 284,000 |
| 15 | 資工系 | 林武文 老師 | 智慧生活跨領域基礎課程與服務學習課程推廣計畫-南方之雲-客家生活 | 教育部 | 765,000 |
| 16 | 資工系 | 陳中亮 老師 | 智慧生活跨領域基礎課程與服務學習課程推廣計畫-智慧生活科技概論 | 教育部 | 142,000 |
| 17 | 數媒系 | 張重金 老師 | 2013年大專校院校駐點(社區)計畫 | 台灣藍色東港溪保育協會 | 50,000 |
| 18 | 休閒系 | 郭聰俊 老師 | 2013年宏泰興暑期青少年桌球選手培訓實施計畫 | 宏泰興碾米廠 | 50,000 |
| 19 | 餐旅系 | 陳重文 老師 | 米蛋糕製程研發計畫 | 海拓貿易有限公司 | 50,000 |
| 20 | 餐旅系 | 陳嬿嬿 老師 | 新加坡海外實習學生輔導課程 | 冠羣文化顧問有限公司 | 82,500 |
| 21 |
觀光系 環安系 |
廖少威 老師 (總主持人) |
人工濕地整合型功能之研究(3/3) | 行政院國家科學委員會 | 3,125,000 |
| 22 | 觀光系 | 林聖宗 老師 | 經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會辦理102年度中小企業e化群聚輔導由奕宣科技開發有限公司與行銷顧問林聖宗共同提案「屏北原鄉幸福遊-凝聚期」乙案 | 弈宣科技開發有限公司 | 70,000 |
| 23 |
幼保系 社工系 |
陳志賢 老師 (總主持人) |
仁武公共托嬰中心與托育資源中心 | 高雄市政府社會局 | 12,323,375 |
| 24 | 應外系 | 陳永煌 老師 | 動機與英語學習策略的關係 | 源邦企業有限公司 | 50,000 |
| 25 | 應外系 | 陳永煌 老師 | 外語教學活動與焦慮之關係 | 源邦企業有限公司 | 50,000 |
| 26 | 應外系 | 陳永煌 老師 | 電腦焦慮與電子化學習滿意度 | 源邦企業有限公司 | 50,000 |
| 27 | 文創所 | 王宗松 老師 | ERP & CRM客製化系統建置(第一期) | 高雄運鴻股份有限公司 | 300,000 |
| 28 | 文創所 | 張日高 老師 | 金緱獎微電影大賽活動計畫 | 屏東縣阿猴城教育基金會 | 80,000 |
| 29 | 通識中心 | 葉香秀 老師 | 第五屆台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選計畫 | 屏東市公所 | 60,000 |
| 30 | 通識中心 | 葉香秀 老師 | 屏東縣102年童軍全能挑戰營活動 | 屏東縣童軍會 | 50,000 |
【論文發表績效】
●系論文發表排行榜(統計區間:102/01/01~102/08/23)
| 院別 | 系別 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 總數 | 名次 |
| 篇數 | 篇數 | 冊數 | ||||
| 藥學暨健康學院 | 藥學系 | 32 | 44 | 2 | 78 | 1 |
| 環安系 | 24 | 38 | 1 | 63 | 2 | |
| 食品系 | 9 | 7 | 2 | 18 | 5 | |
| 護理系 | 6 | 8 | 6 | 20 | 4 | |
| 生科系 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | |
| 智慧生活學院 | 資管系 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 健管系 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 行流系 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 資工系 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 數媒系 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 13 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| 餐旅系 | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | |
| 觀光系 | 29 | 21 | 5 | 55 | 3 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 人文暨社會學院 | 幼保系 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 應外系 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 社工系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 文創所 | 1 | 6 | 0 | 7 | 9 | |
| 通識中心 | 通識中心 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 合計 | 140 | 143 | 21 | 304 | ||
●教師論文發表排行榜(統計區間:102/01/01~102/08/23)
| 名次 | 系別 | 姓名 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 合計 |
| 1 | 藥學系 | 陳日榮 老師 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 2 | 觀光系 | 仲崇毅 老師 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 3 | 環安系 | 賴文亮 老師 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 4 | 觀光系 | 廖少威 老師 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 5 | 觀光系 | 高華聲 老師 | 8 | 3 | 0 | 11 |
【計畫訊息徵求】
每週通傳各機關徵求計畫及標案情報,請您留意信件,您也可以連結以下網址查詢;
連結網址:http://a07.tajen.edu.tw/files/40-1007-531-1.php