
【誰能比我強:各系研發績效比一比】
●102年度產學績效
| 院別 | 系別 | 國科會 | 政府單位 | 民間機構(仁合) | 總金額 | 名次 | |||
| 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | ||||
|
藥學暨健康學院 |
藥學系 | 1 | 1,000,000 | 2 | 944,000 | 22 | 4,763,964 | 6,707,964 | 1 |
| 環安系 | 0 | 0 | 3 | 698,000 | 4 | 360,000 | 1,058,000 | 7 | |
| 食品系 | 0 | 0 | 2 | 1,016,000 | 5 | 504,000 | 1,520,000 | 4 | |
| 護理系 | 0 | 0 | 1 | 750,000 | 3 | 260,000 | 1,010,000 | 8 | |
| 生科系 | 0 | 0 | 3 | 970,000 | 2 | 320,000 | 1,290,000 | 6 | |
|
資訊暨管理學院 |
資管系 | 0 | 0 | 4 | 1,263,713 | 1 | 50,000 | 1,313,713 | 5 |
| 健管系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,000 | 200,000 | 14 | |
| 行流系 | 0 | 0 | 1 | 65,000 | 1 | 50,000 | 115,000 | 16 | |
| 資工系 | 1 | 255,000 | 1 | 1,562,500 | 4 | 264,430 | 2,081,930 | 3 | |
| 數媒系 | 1 | 47,000 | 1 | 130,000 | 4 | 700,000 | 877,000 | 10 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355,000 | 355,000 | 11 |
| 餐旅系 | 0 | 0 | 2 | 1,500,530 | 13 | 852,500 | 2,353,030 | 2 | |
| 觀光系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242,940 | 242,940 | 13 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 50,000 | 18 | |
| 人文暨社會學院 | 幼保系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 應外系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270,000 | 270,000 | 12 | |
| 社工系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150,000 | 150,000 | 15 | |
| 文創所 | 0 | 0 | 2 | 470,000 | 3 | 446,600 | 916,600 | 9 | |
| 通識中心 | 通識中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,000 | 60,000 | 17 |
| 合計 | 3 | 1,302,000 | 21 | 9,304,743 | 83 | 9,964,434 | 20,571,177 | ||
備註:1.資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」。
2.統計區間:102/01/01~102/07/22。
●研究成果排行榜
|
院別 |
系別 |
期刊論文 |
研討會論文 |
專書 |
總數 |
名次 |
|
篇數 |
篇數 |
冊數 |
||||
|
藥學暨健康學院 |
藥學系 |
31 |
43 |
2 |
76 |
1 |
|
環安系 |
21 |
28 |
1 |
50 |
3 |
|
|
食品系 |
5 |
7 |
1 |
13 |
6 |
|
|
護理系 |
5 |
7 |
3 |
15 |
4 |
|
|
生科系 |
1 |
2 |
0 |
3 |
14 |
|
|
資訊暨管理學院 |
資管系 |
1 |
0 |
1 |
2 |
15 |
| 健管系 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 行流系 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 資工系 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | |
| 數媒系 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 休閒暨餐旅學院 | 休閒系 | 13 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 餐旅系 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | |
| 觀光系 | 28 | 20 | 5 | 53 | 2 | |
| 時美系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 人文暨社會學院 | 幼保系 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 應外系 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
| 社工系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 文創所 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | |
| 通識中心 | 通識中心 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 合計 | 123 | 128 | 17 | 268 | ||
備註:1.資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」。
2.統計區間:102/01/01~102/07/22。
【產學風雲榜】
●7月份產學之星
| 序號 | 系別 | 姓名 | 計畫名稱 | 經費來源單位 | 計畫金額 |
| 1 | 藥學系 | 魏道昌 老師 | 社區藥事服務人才培育計畫-102年度 | 現代藥局 | 50,000 |
| 2 | 食品系 | 謝登恩 老師 | 牛樟芝子實體28天餵食毒性試驗 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 116,000 |
| 3 | 護理系 | 黃美惠 老師 | 基層護理專業人才就業學程 | 政院勞工委員會職業訓練局 | 750,000 |
| 4 | 資管系 | 余智澄 老師 | 基層資訊服務與數位內容專業人才 | 政院勞工委員會職業訓練局 | 750,000 |
| 5 | 資管系 | 王宗松 老師 | 辦理縮短中小學城鄉數位落差研習計畫-暑期研習 | 教育部 | 206,713 |
| 6 | 資管系 | 王宗松 老師 | 102年度教育部資訊志工團隊計畫 | 教育部 | 160,000 |
| 7 | 資管系 | 韋俊丞 老師 | 102年度教育部資訊志工團隊計畫 | 教育部 | 147,000 |
| 8 | 健管系 | 潘豐泉 老師 | 寶建醫護與管理雜誌委託編輯第五期 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 200,000 |
| 9 | 資工系 | 黃立文 老師 | 3D Printing Applications in LED Lighting | 安提亞科技股份有限公司 | 50,000 |
| 10 | 數媒系 | 林佳儒 老師 | 情境模擬學習為導向的肌肉注射數位教材之建置與研究 | 行政院國家科學委員會 | 47,000 |
| 11 | 數媒系 | 陳瑞樂 老師 | 明日書城Android版 | 明日工作室股份有限公司 | 300,000 |
| 12 | 數媒系 | 陳瑞樂 老師 | 嗨森書城Android版 | 嗨森數位文創有限公司 | 300,000 |
| 13 | 餐旅系 | 許銘珊 老師 | 餐飲微型創業Micro Start-up開發與經營學程 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | 750,000 |
| 14 | 餐旅系 | 郭朝坤 老師 | 連鎖飲料業就業學程 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | 750,530 |
| 15 | 觀光系 | 張靜尹 老師 | 從文學作品與影像探討身心關係 | 社團法人屏東縣身心障礙運動推展協會 | 50,000 |
| 16 | 文創所 | 邱春美 老師 | 六龜龜王祭展覽 | 財團法人阿猴城教育基金會 | 66,600 |
備註:依系別排序
●1-7月教師產學合作排行榜
|
名次 |
系別 |
姓名 |
產學總件數 |
產學總金額 |
| 1 | 藥學系 | 劉怡旻 | 7件 | 3,498,964元 |
| 2 | 資工系 | 潘業忠 | 1件 | 1,562,500元 |
| 3 | 食品系 | 謝登恩 | 2件 | 1,316,000元 |
| 4 | 藥學系 | 林泰榮 | 1件 | 1,008,000元 |
| 5 | 生科系 | 吳懷慧 | 2件 | 930,000元 |
備註:1.資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」。
2.統計區間:102/01/01~102/07/22。
●1-7月教師研究成果篇數排行榜
|
名次 |
系別 |
姓名 |
期刊論文 |
研討會論文 |
專書 |
合計 |
| 1 | 藥學系 | 陳日榮 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| 2 | 觀光系 | 仲崇毅 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 3 | 觀光系 | 廖少威 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 4 | 環安系 | 賴文亮 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | 觀光系 | 高華聲 | 7 | 2 | 0 | 9 |
備註:1.資料來源:本校「教師教學/研究/輔導/服務成果填報系統」。
2.統計區間:102/01/01~102/07/22。

【產學報馬仔】
「學生實務專題製作競賽」熱烈幕集中…
1.報名自即日起至09月27日(五)止。
2.初審入圍公佈日期:102年10月02日(三)。
3.決賽與成果展示日期:102年10月16日(三)。
4.詳細資訊敬請參閱研發處網頁http://a07.tajen.edu.tw/files/11-1007-1410.php。