
![]()
【產學風雲榜】
●4月份產學之星
| 系別 | 姓名 | 計畫名稱 | 經費來源單位 | 計畫金額 | 名次 |
| 食品系 | 謝登恩 | 樟芝功效研究計畫 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 900,000 | 1 |
| 藥學系 | 陳志益 | 屏東縣藥師公會藥師持續教育訓練 | 屏東縣藥師公會 | 60,000 | 2 |
| 藥學系 | 陳福安 | 牛樟芝產品成份分析 | 康力生技有限公司 | 50,000 | 3 |
| 環安系 | 許美芳 | 環境教育設施場所-休閒農場經營研習活動 | 屏東縣政府環境保護局 | 50,000 | 3 |
| 環安系 | 何瑞彰 | 屏南工業區鄰近區域TVOC濃度的初步調查 | 鑫立儀器股份有限公司 | 50,000 | 3 |
| 護理系 | 高宗桂 | 編寫《中醫院所傷科推拿指引》 | 馬光中醫醫院 | 50,000 | 3 |
【大仁智慧財產權管理專班-開課囉】
|
日期 |
上課地點 |
| 4/27(六)、4/28(日)、5/5(六)、5/11(六)、5/12(日) | 高雄第一科技大學 |
| 5/18(六)、5/25(六)、5/26(日)、6/1(六) | 大仁科技大學 |
●1-4月教師產學合作排行榜
| 系別 | 姓名 | 產學總件數 | 產學總金額 | 名次 |
| 藥學系 | 劉怡旻 | 5件 | 2,898,964元 | 1 |
| 藥學系 | 林泰榮 | 1件 | 1,008,000元 | 2 |
| 生科系 | 吳懷慧 | 2件 | 930,000元 | 3 |
| 食品系 | 謝登恩 | 1件 | 900,000元 | 4 |
| 生科系 | 洪堂耀 | 1件 | 270,000元 | 5 |
●1-4月教師研究成果篇數排行榜
| 系別 | 姓名 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 合計 | 名次 |
| 藥學系 | 陳日榮 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 |
| 環安系 | 劉麗寶 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 環安系 | 郭性麟 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 |
| 藥學系 | 謝博銓 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 藥學系 | 陳意莉 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 環安系 | 曾麗荷 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 藥學系 | 王泰吉 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 環安系 | 周嘉宜 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 環安系 | 馮靜安 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
【計畫訊息徵求】
每週通傳各機關徵求計畫及標案情報,請您留意信件,您也可以連結以下網址查詢;連結網址:http://a07.tajen.edu.tw/files/40-1007-531-1.php
【活動預告】
日期:2013/5/3 (五)
時間:13:00~17:00
地點:達文西大樓U426
課程:案例研討及技轉經驗分享
※歡迎有興趣的老師或同學可以前來聆聽※


