
![]()
【敬請教師資料登錄「教學/研究/輔導/服
務成果」系統,系統於2/22關閉】
●敬請教師完成登錄「教師教學/研究/輔導/服務成果系統(開
放至2/21)系所填報人於系統關閉期間下截填報資料系統(
2/22-27)。<詳全文>
【產學情報站】
●101年度「研究計畫」及「研究成果」獎勵,已受理申請截
止,敬請申請獎勵之教師至本校「教師教學/研究/輔導/服
務成果填報系統」上傳各項佐證資料,資料齊全才能獲得獎
勵金哦。
【計畫訊息徵求】
●國科會102年度各項研究計畫申請案(詳細資訊請直接點選
「各項計畫名稱」連結網址)
| 序號 | 徵求計畫名稱 | 校內截止日期 |
| 1 | 環保署/國科會空污防制科研合作計畫 | 102年02年18月(一) |
| 2 | 大專學生研究計畫 | 102年02年21月(四)下午5時前 |
| 3 | 產學合作計畫(先導型、開發型及應用型) | 102年02月26日(二)前 |
| 4 | 補助人文及社會科學研究圖書計畫 | 102年02月27日(三)前 |
【誰能比我強:各系研發績效比一比】
●101年度研究計畫系排行榜 <全部排名> 單位:元
| 系別 | 國科會 | 政府單位 | 民間機構(仁合) | 總金額 | 名次 |
| 藥學系 | 5,311,836 | 5,783,238 | 5,557,628 | 16,652,702 | 1 |
| 環安系 | 4,551,449 | 6,397,990 | 370,000 | 11,319,439 | 2 |
| 資工系 | 251,000 | 7,075,329 | 110,000 | 7,436,329 | 3 |
| 生科系 | 2,018,000 | 1,317,000 | 1,280,000 | 4,615,000 | 4 |
| 觀光系 | 3,918,526 | 88,500 | 234,000 | 4,241,026 | 5 |
●101年度研究成果系排行榜<全部排名> 單位:冊
| 系別 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 總數 | 名次 |
|
藥學系 |
79 |
93 |
10 |
182 |
1 |
|
環安系 |
50 |
88 |
4 |
142 |
2 |
|
觀光系 |
29 |
38 |
1 |
68 |
3 |
| 護理系 | 14 | 33 | 7 | 54 | 4 |
| 休閒系 | 36 | 13 | 3 | 52 | 5 |
【焦點人物:一月產學之星】
●教師產學合作排行榜
| 系別 | 姓名 | 產學總件數 | 產學總金額 | 名次 |
| 藥學系 | 劉怡旻 | 5件 | 2,098,964元 | 1 |
| 環安系 | 吳佩芬 | 1件 | 100,000元 | 2 |
| 通識中心 | 劉志鴻 | 1件 | 60,000元 | 3 |
| 藥學系 | 魏道昌 | 1件 | 50,000元 | 4 |
| 資工系 | 陳中亮 | 1件 | 50,000元 | 4 |
| 社工系 | 童小珠 | 1件 | 50,000元 | 4 |
【焦點人物:一月研究成果之星】
●教師研究成果篇數排行榜
| 系別 | 姓名 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 合計 | 名次 |
| 藥學系 | 陳日榮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 藥學系 | 魏道昌 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 藥學系 | 陳福安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 藥學系 | 王泰吉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 藥學系 | 摩悌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 環安系 | 賴文亮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 生科系 | 龔賢鳳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 數媒系 | 陳繼權 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 餐旅系 | 周佳蓉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 應外系 | 黃耀鋒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
【勵志小語】
發生一件事,如果你喜歡它,那麼享受它。
不喜歡,那麼避開它。避不開,那麼改變它。
改不了,那麼接受它。改變觀念,你就能接受它。
【輕鬆一下】
問:新店溪跟曾文溪為何分開了呢??
答案:因為它們"不是河"。(不適合)
問:什麼情況下2會大於5,5會大於0,0會大於2?
答案:拳猜(剪刀、石頭、布)


