【誰能比我強:各系研發績效比一比】
●研究計畫系排行榜<全部排名> 單位:元
|
系別 |
國科會 |
政府單位 |
民間機構 |
總金額 |
名次 |
|
藥學系 |
4,857,000 |
5,495,238 |
4,631,664 |
14,983,902 |
1 |
|
環安系 |
3,924,000 |
8,407,000 |
270,000 |
12,601,000 |
2 |
|
生科系 |
2,018,000 |
1,267,000 |
1,280,000 |
4,565,000 |
3 |
|
資工系 |
251,000 |
3,275,329 |
110,000 |
3,636,329 |
4 |
|
食品系 |
960,000 |
288,500 |
2,054,000 |
3,302,500 |
5 |
●研究成果系排行榜<全部排名> 單位:冊
| 系別 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 總數 | 名次 |
| 藥學系 | 31 | 37 | 5 | 73 | 1 |
| 環安系 | 17 | 43 | 2 | 62 | 2 |
| 觀光系 | 17 | 15 | 1 | 33 | 3 |
| 休閒系 | 17 | 2 | 1 | 20 | 4 |
| 護理系 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 |
【焦點人物:一月~九月產學之星】
●教師產學合作排行榜
| 系別 | 姓名 | 產學總件數 | 產學總金額 | 名次 |
| 藥學系 | 陳福安 | 8件 | 3,884,138元 | 1 |
| 資工系 | 林武文 | 2件 | 3,400,329元 | 2 |
| 藥學系 | 謝博銓 | 3件 | 2,988,150元 | 3 |
| 藥學系 | 劉怡旻 | 4件 | 2,765,964元 | 4 |
| 資工系 | 潘業忠 | 2件 | 2,376,000元 | 5 |
●教師研究成果排行榜
| 系別 | 姓名 | 期刊論文 | 研討會論文 | 專書 | 合計 | 名次 |
| 環安系 | 賴文亮 | 8 | 18 | 0 | 26 | 1 |
| 藥學系 | 陳日榮 | 8 | 17 | 0 | 25 | 2 |
| 觀光系 | 仲崇毅 | 7 | 9 | 0 | 16 | 3 |
| 環安系 | 吳佩芬 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 |
| 健管系 | 潘豐泉 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 |





